230 Л.С.
1800 ОБ/МИН
Модель тракторабульдозера | Б14 |
Модель двигателя | ЯМЗ-236Б-4 |
Тип двигателя | 6-цилиндр., V-образный, рабочий объём -11,15 л |
Мощность номинальная, кВт/л.с. | 169(230) |
Частота вращения коленвала, номин., об/мин | 1800 |
Размерность диаметр/ход поршня, мм | 130/140 |
Удельный расход топлива, г/л.с.ч | 162 |
Система пуска двигателя | Электростартерный |
Соответствие нормам выбросов | Evro-2 |
Гидромеханическая, с трёхколёсным одноступенчатым гидротрансформатором.
Коробка передач - планетарная трехскоростная, реверсивная с переключением на ходу.
Бортовые редукторы, двухступенчатые с цилиндрическими шестернями.
Количество передач, вперед/назад | 3 / 3 |
Передаточное число | 19,63 |
Ведущее колесо | секторное |
Уплотнения | самоподжимные типа «Duo Cone» |
Передача | 1 | 2 | 3 |
Передний ход | 0...3,4 | 0...5,8 | 0...8,6 |
Задний ход | 0...4,01 | 0...6,827,77 | 0...10,0 |
Агрегата с БРО, кг | 24520 |
Тележки гусениц имеют по 7 опорных катков и направляющие колёса на подшипниках качения с уплотнениями типа «Duo Cone», а также по одному или два поддерживающих катка с таким же уплотнением.
Трехточечная подвеска с балансирной балкой и прокачкой гусеничных тележек на вынесенных осях.
Число опорных катков, шт | 7 |
Число поддерживающих катков, шт | 2 |
Ширина башмака гусеницы, мм | 560 |
Количество звеньев гусеницы, шт | 45 |
Механизм натяжения | гидравлический |
Удельное давление на грунт, МПа | 0,055 |