180 Л.С.
1500 ОБ/МИН
Семейство бульдозеров на базе тракторов Т10М даёт возможность оптимального выбора комплектации конкретной модели в зависимости от условий и видов работ: механическая трансмиссия – КПД выше, проще в ремонте; болотоходная модификация – для работ на грунтах с низкой несущей способностью; вынесенная ось прокачки тележек - повышенный ресурс трансмиссии; различные виды навесного оборудования: бульдозерное, рыхлительное, тяговая лебёдка и пр.
Модель трактора | Т10М.6100 |
Модель двигателя | ЯМЗ 236НЕ-51 |
Тип двигателя | 6-цилиндр., V-образный, рабочий объём -11,15 л |
Мощность номинальная, кВт/л.с. | 132 (180) |
Частота вращения коленвала, номин., об/мин | 1500 |
Размерность диаметр/ход поршня, мм | 130/140 |
Удельный расход топлива, г/л.с.ч | 162 |
Система пуска двигателя | Электростартерный |
Соответствие нормам выбросов | Evro-2 |
Механическая.
Коробка передач - механическая 8-и скоростная.
Ведущее колесо с секторным зубчатым венцом и торцовым шлицевым креплением ступиц.
Количество передач, вперед/назад | 8 / 4 |
Передаточное число | 14,79 |
Ведущее колесо | секторное |
Уплотнения | самоподжимные типа «Duo Cone» |
Передача | 1 | 4 | 8 |
Передний ход | 2,02 | 8,54 max | |
Задний ход | 10,19 max |
Бульдозерно- рыхлительный агрегат, кг | 19750 |
Трактор, кг | 15600 |
Тележки гусениц имеют по 6 опорных катков на подшипниках скольжения с уплотнениями типа «Duo Cone», а также по два консольных поддерживающих катка с таким же уплотнением. Подвеска тележек трехточечная с жесткой балансирной балкой.
Число опорных катков, шт | 6 |
Число поддерживающих катков, шт | 2 |
Ширина башмака гусеницы, мм | 500 |
Количество звеньев гусеницы, шт | 42 |
Механизм натяжения | гидравлический |
Удельное давление на грунт базового трактора, МПа | 0,059 |
Отзывы
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВОтзывов на данный продукт
пока нет