180 Л.С.
1500 ОБ/МИН
Бульдозер Б10МБ может быть оснащен системой прямого электростартерного пуска.
Трактор с бульдозерным оборудованием обозначается Б10МБ.2121. На бульдозере Б10МБ установлено бульдозерное оборудование с прямым отвалом (В4). Рыхлительное оборудование на этом бульдозере не применяется. Используют жесткое или маятниковое прицепные устройства. Усовершенствованное бульдозерное оборудование с улучшенными параметрами подъема и заглубления для болотоходного бульдозера предназначено для выполнения землеройных работ на грунтах с пониженной несущей способностью.
| Модель трактора | Т10М |
| Модель двигателя | ЯМЗ 236НЕ2-51 |
| Тип двигателя | 6-цилиндр., V-образный, рабочий объём -11,15 л |
| Мощность эксплуатационная, кВт/л.с. | 132 (180) |
| Частота вращения коленвала, номин., об/мин | 1500 |
| Размерность диаметр/ход, мм | 130/140 |
| Удельный расход топлива, г/л.с.ч | 162 |
| Система пуска двигателя | Электростартерный |
| Соответствие нормам выбросов | Evro-2 |
| Трансмиссия | Механическая |
| Коробка передач | механическая 8-и скоростная |
| количество передач, вперед/назад | 8/4 |
| Бортовые редукторы | двухступенчатые. |
| Передаточное число | 14,79 |
| Ведущее колесо | секторное |
| Уплотнения. | самоподжимные типа «Duo Cone» |
Скорости движения на передачах, км/ч
| Переднего хода | |
| I | 2,02 |
| II | 3,58 |
| III | 5,19 |
| IV | 8,54 |
| Заднего хода | |
| I | 3,01 |
| II | 4,17 |
| III | 6,06 |
| IV | 10,19 |
| Модель | Б10МБ.6100В6Н1 / Б10МБ.6120В4Н1 |
| Масса агрегата с БО, кг | 21250 / 22300 |
| Тележки гусениц имеют по 6 / 7 опорных катков на подшипниках скольжения с уплотнениями типа «Duo Cone», а также по два консольных поддерживающих катка с таким же уплотнением. Трехточечная подвеска с балансирной балкой и прокачкой гусеничных тележек на вынесенных осях.. | |
| Модель | Б10МБ.6100В6Н1 / Б10МБ.6120В4Н1 |
| Количество поддерживающих катков с каждой стороны, шт. | 2 |
| Количество опорных катков с каждой стороны, шт. | 6 / 7 |
| Ширина башмаков гусеницы, мм | 900 |
| Количество башмаков гусеницы с каждой стороны, шт. | 42 / 45 |
| Удельное давление на грунт, МПа | 0,035 / 0,033 |

Отзывы
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВОтзывов на данный продукт
пока нет
