Л.С.
ОБ/МИН
| Эксплуатационная маса, кг | 24750 |
| Масса ударной части, кг | 600 |
| Максимальная глубина бурения, м | 8 |
| Диаметр бурения, мм | 360/400/450 |
| Угол бурения, град | 80...95 |
| Угол поворота бурильного оборудования в плане, град | 180 |
| Грузоподъемность кранового оборудования, т | 3 |
| Максимальная высота подъема крюка, м | 10 |
| Продольное перемещение бурильного оборудования, м | 0,8 |
| Эксплуатационная маса, кг | 24750 |
| Дизель-молот | СП-74А |
| Масса ударной части, кг | 600 |
Отзывы
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВОтзывов на данный продукт
пока нет
ДРУГИЕ МОДЕЛИ
- Агрегаты траншейные АТ, АТМ
- Баровая грунторезная машина БГМ 12-3
- Двухбаровая грунторезная машина БР-00
- Экскаватор траншейный ЭТР-223А, ЭТР-224А
- Машина бурильная шнековая МБШ-421
- Станок буровой тракторный БТС-150
- Установка шнекового бурения УШ-2Т4
- Установка самоходная буровая УСГ-«Атлант»
- Бурильная машина БМП-045.12
- Кабелеукладчики КВГ-1, КВГ-2
