Л.С.
ОБ/МИН
Обозначение | КВГ-1 | КВГ-2 |
Эксплуатационная масса без кабеля, кг | 23000 | 23500 |
Обозначение | КВГ-1 | КВГ-2 |
Глубина прокладывания кабеля, мм | 1500 | |
Диаметр прокладываемого кабеля, мм | до 80 | |
Диамерт прокладываемых труб, мм | 32, 40, 50, 63 | |
Скорость прокладывания кабеля, км/ч | до 1,5 | до 2,5 |
Количество размещаемых барабанов, шт: | ||
- диаметр барабана 2250 | 2 | |
- диаметр барабана 2500 | 1 | |
Смещение рабочего органа вправо и влево, мм | --- | 1140 |
Ширина с навесным оборудованием, мм | 3760 | |
Эксплуатационная масса без кабеля, кг | 23000 | 23500 |
Отзывы
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВОтзывов на данный продукт
пока нет
ДРУГИЕ МОДЕЛИ
- Агрегаты траншейные АТ, АТМ
- Баровая грунторезная машина БГМ 12-3
- Двухбаровая грунторезная машина БР-00
- Экскаватор траншейный ЭТР-223А, ЭТР-224А
- Машина бурильная шнековая МБШ-421
- Станок буровой тракторный БТС-150
- Установка шнекового бурения УШ-2Т4
- Установка самоходная буровая УСГ-«Атлант»
- Бурильная машина БМП-045.12
- Корчеватель КТ-01