Л.С.
ОБ/МИН
МОДЕЛЬ | МК-21 | МК-24 |
Скорость передвижения, км/ч:
- рабочая - транспортная |
3,00...7,30 3,54...10,30 |
2,98...7,27 3,54...10,30 |
МОДЕЛЬ | МК-21 | МК-24 |
Эксплуатационная масса, т | 20,36 | 20,77 |
МОДЕЛЬ | МК-21 | МК-24 |
База | трактор Т10М | трактор Т10МБ |
Габаритные размеры, мм:
- длина - ширина - высота |
6440 4820 3200 |
7000 5100 3200 |
РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ | поворотный отвал | прямой отвал |
Площадь поперечного сечения разрабатываемого кавальера, м2 | до 5 | |
Ширина отвала, мм | 4280 | 5100 |
Управление поворотом отвала | гидравлическое | |
Угол поворота отвала, град | ±30 | |
Наибольшая высота подъема над опорной поверхностью, мм | 1000 | 1090 |
Наибольшая глубина опускания от опорной поверхности, мм | 400 | 530 |
Отзывы
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВОтзывов на данный продукт
пока нет