180 Л.С.
1500 ОБ/МИН
Тип трубоукладчика | ТР20.30.01 / 02 |
Стрела | трубчатая конструкция прямоугольного сечения |
Длина стрелы, м | 7 / 9 |
Тип лебедки | Двухбарабанная, реверсивная, с многодисковыми фрикционными муфтами включения и гидравлическим управлением |
Привод лебедки | механический |
Тип тормоза | нормально-замкнутый фрикционный с механизмом ручного и гидравлического растормаживания |
Грузо-подъемность номинальная, т | 20 |
Максимальная нагрузка на крюке, т | 37 |
Момент грузовой устойчивости, т.м | 52 / 50 |
Максимальный вылет крюка, мм | 6612 / 8612 |
Скорость подъема крюка, м/мин: | |
I передача | 1,3-2,7 |
II передача | 4,0-7,6 |
Противовес, тип | выносной |
Количество грузов, шт | 4 |
Масса противовеса полная, кг | 6150 |

Тип двигателя | ЯМЗ 236НЕ2-51
|
Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 132 (180) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 1500 |
Тип трубоукладчика, стрела 7 / 9 м. | ТР20.30.01 / 02 |
Эксплуатационная масса, кг | 30150 / 31380 |
Удельное давление на грунт левой гусеницы, макс., МПа | 0,202 / 0,207 |

Отзывы
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВОтзывов на данный продукт
пока нет